"Denaldy Sesarino (XI IPS 1)"
SMAN 11 Bekasi
TUGAS KEWARGANEGARAAN
5 Negara Sahabat Indonesia, Beserta bentuk Kerjasamanya.
1.Australia
Bentuk Kerja Sama:
- Australia mempunyai hubungan perdagangan dan investasi dengan Indonesia, yang dari tahun ke tahun berkembang dengan pertumbuhan rata-rata 14 % per tahunnya. Foreign Direct Investment dari Australia juga semakin meningkat.
- Dalam bidang pendidikan, diadakan program pertukaran pelajar dan mahasiswa dari kedua negara untuk saling belajar mengenai negara lain dan memperkuat people-to-people contact demi memperkuat kerja sama kedua negara. Indonesia juga banyak mengirim mahasiswa program Masters dan Doctorare untuk belajar di Australia melalui program beasiswa.
- donesia dan Australia telah menandatangani dokumen "Forest Carbon Partnership" dalam bentuk Joint Announcement sebagai usaha kerja sama kedua negara dalam mengatasi dampak perubahan iklim. (Baru dokumen kerjasama, prakteknya masih ditunggu).
- Sehubungan dengan terorisme yang sempat terjadi di Bali pada tahun 2002 dan 2005 dan menimbulkan banyak korban jiwa dari warga Australia, Indonesia dan Australia bekerja sama untuk membawa pelaku-pelaku kejahatan terorisme ke tingkat pengadilan. Selain itu, juga kerja sama di bidang militer seperti pendidikan, latihan, saling kunjung mengunjungi antar perwira kedua negara.
2. Jepang
Jepang
日本国
Nippon-koku atau Nihon-koku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Lagu kebangsaan:
| ||||||
Segel Pemerintahan: 五七桐 (Go-Shichi no Kiri ) | ||||||
| ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Tokyo [1] 35°41′LU 139°46′BT | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Jepang [2] | |||||
Bahasa daerah yang diakui | Aynu itak, bahasa Ryukyu, dan dialek bahasa Jepang | |||||
Bahasa nasional Aksara nasional | Bahasa Jepang Kanji Hiragana Katakana | |||||
Kelompok etnik | 98,5% Jepang, 0,5%Korea, 0,4% Tionghoa, 0,6% lain-lain[3] | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional,sistem parlementer | |||||
- | Kaisar | Akihito | ||||
- | Perdana Menteri | Shinzō Abe | ||||
Legislatif | Parlemen Jepang | |||||
- | Majelis Tinggi | Majelis Tinggi Jepang (Sangi-in) | ||||
- | Majelis Rendah | Majelis Rendah Jepang (Shugi-in) | ||||
Pendirian negara | ||||||
- | Hari Pendirian Negara | 11 Februari 660 SM[4] | ||||
- | Konstitusi Meiji | 29 November 1890 | ||||
- | Konstitusi Jepang | 3 Mei 1947 | ||||
- | Perjanjian San Francisco | 28 April 1952 | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 377,944 km2 [5](ke-61) | ||||
- | Perairan (%) | 0,8 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 127.530.000[6] (ke-10) | ||||
- | Sensus 2004 | 127.333.002 | ||||
- | Kepadatan | 337,4/km2 (ke-30) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | AS$4,356 triliun[7] (ke-3) | ||||
- | Per kapita | AS$34.115[7] (ke-24) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | AS$4.910 triliun[7] (ke-2) | ||||
- | Per kapita | AS$38.457[7] (ke-23) | ||||
Gini | 38,1 (2002)[8] | |||||
IPM (2007) | ▲ 0,960[9] (sangat tinggi) (ke-10) | |||||
Mata uang | Simbol internasional ¥ Dibaca (Yen) Simbol jepang 円 Dibaca (En) ( JPY ) | |||||
Zona waktu | JST (UTC+9) | |||||
Format tanggal | yyyy-mm-dd yyyy年m月d日 zaman yy年m月d日 | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .jp | |||||
Kode telepon | +81 |
Bentuk Kerjasama:
Walau sejarah mencatat kisah suram penjajahan Jepang di Indonesia, saat ini kedua negara telah membina hubungan persahabatan yang sangat erat yang berlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Hubungan persahabatan seperti ini, bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dalam sehari saja. Di Indonesia ada sekitar 11.000 orang Jepang, sebaliknya di Jepang terdapat lebih 24.000 orang Indonesia. Perusahaan-perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 1000 perusahaan, di mana bekerja 300.000 orang Indonesia. Sementara itu, di Indonesia terdapat lebih dari 85.000 orang yang belajar Bahasa Jepang, jumlah ini terbesar di Asia Tenggara dan menempati kedudukan ke-6 di dunia.
3. Thailand
Kerajaan Thai
ราชอาณาจักรไทย (Ratcha Anachak Thai) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lagu kebangsaan: Phleng Chat Thai Lagu kerajaan: Phleng Sansoen Phra Barami | ||||||
Ibu kota (dan kota terbesar) | Bangkok | |||||
Bahasa resmi | Thai | |||||
Pemerintahan | Monarki konstitusional | |||||
- | Raja | Raja Bhumibol Adulyadej | ||||
- | Perdana Menteri | Yingluck Shinawatra | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Kerajaan Sukhothai | 1238–1368 | ||||
- | Kerajaan Ayutthaya | 1350–1767 | ||||
- | Kerajaan Thonburi | 1767-7 April 1782 | ||||
- | Kerajaan Ratanakosin | 7 April 1782 - ??? | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 514,000 km2 (49) | ||||
- | Perairan (%) | 0,4% | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2011 | 66.720.153 (20) | ||||
- | Sensus 2010 | 65.479.453 | ||||
- | Kepadatan | 132,1/km2 (88) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2013 | |||||
- | Total | US$701.554 miliar | ||||
- | Per kapita | US$10.849 | ||||
IPM | 0,784 | |||||
Mata uang | Baht (฿ ) | |||||
Zona waktu | (UTC+7) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .th | |||||
Kode telepon | 66 |
Bentuk Kerjasama:
- promosi perdagangan komoditi pertanian; pengelolaan dan perlindungan keragaman hayati pertanian; pengembangan dan penyuluhan pertanian; kerja sama teknik dan peningkatan SDM; serta pengelolaan dan perlindungan lahan-lahan pertanian dan air. Untuk mendukung pencapaian kerja sama, kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Pertanian Bersama (JAWG), yang diketuai oleh seorang pejabat tinggi dari masing-masing negara.
- Memorandum Saling Pengertian di bidang Pendidikan, Hukum, Anti Korupsi, dan Perjanjian Kerjasama Perdagangan antar Indonesia-Thailand, telah merefleksikan peningkatan hubungan kedua negara yang semakin erat di berbagai bidang.
- Menlu kedua negara telah menyepakati untuk memperkuat kerangka kerjasama bilateral antara Indonesia-Thailand melalui penyelenggaraan JCM setiap tahunnya.
4. Malaysia
Malaysia
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: "Bersekutu Bertambah Mutu"1 | ||||||
Lagu kebangsaan: Negaraku | ||||||
| ||||||
Ibu kota | Kuala Lumpur Putrajaya (pusat administratif)2 3°08′LU 101°42′BT | |||||
Kota terbesar | Kuala Lumpur | |||||
Bahasa resmi | Bahasa Melayu(Bahasa Malaysia) 3 | |||||
Demonim | Bangsa Malaysia | |||||
Pemerintahan | Monarki terpilihkonstitusional federaldan demokrasi parlementer) | |||||
- | Yang di-Pertuan Agong | Sultan Abdul Halim Muadzam Shah | ||||
- | Perdana Menteri | Najib Tun Razak | ||||
Kemerdekaan | ||||||
- | Dari Britania Raya (hanyaMalaya) | 31 Agustus 1957[1] | ||||
- | Federasi (denganSabah, Sarawakdan Singapura4) | 16 September 1963[2] | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 329,847 km2 (66) | ||||
- | Perairan (%) | 0,3 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan Sep 2008 | 27.730.000[3] (43) | ||||
- | Sensus 2000 | 24.821.286 | ||||
- | Kepadatan | 845/km2 (114) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | $384,119 miliar[4] (30) | ||||
- | Per kapita | $14.071[4] (59) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2008 | |||||
- | Total | $222,219 miliar[4] (39) | ||||
- | Per kapita | $8.140[4] (63) | ||||
Gini (2004) | 40,3 | |||||
IPM (2008) | ▲ 0,823 (high) (63) | |||||
Mata uang | Ringgit (RM) (MYR ) | |||||
Zona waktu | MST (UTC+8) | |||||
Lajur kemudi | kiri | |||||
Ranah Internet | .my | |||||
Kode telepon | 606 |
Bentuk Kerjasama:
- iberitakan bahwa negara Indonesia dan Malaysia menandatangani MoU kerja sama di bidang pertanian membahas ketahanan pangan. Menteri Pertanian Indonesia Anton Apriyantono dan Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Pertanian Malaysia menandatangani MoU kerja sama di Kuala Lumpur. Tujuan kerja sama itu untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerja sama bilateral antara dua negara berbasiskan saling menguntungkan di bidang makanan, hortikultura, peternakan, agrobisnis, dan bidang lainnya yang disetujui kedua belah pihak.
- Indonesia dan Malaysia memandang perlunya peningkatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan energi, termasuk kerjasama sub regional melibatkan kerjasama dalam kerangka segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura dan Indonesia-Malaysia-Thailand (IMS dan IMT-GT).
5. Singapura
| ||||||
Motto: "Majulah Singapura" (Melayu) | ||||||
Lagu kebangsaan: Majulah Singapura | ||||||
| ||||||
Peta lokasi Singapura (green)
| ||||||
Ibu kota | Singapore (Downtown Core, Central)1 1°17′LU 103°50′BT | |||||
Bahasa resmi | Inggris (utama)[1][2] Melayu (nasional)[3][4] Tionghoa Mandarin Tamil | |||||
Official scripts | Aksara Inggris Aksara Melayu Tionghoa Sederhana Aksara Tamil | |||||
Demonim | Singaporean | |||||
Pemerintahan | Republik parlementer | |||||
- | Presiden | Tony Tan Keng Yam [5] | ||||
- | Perdana Menteri | Lee Hsien Loong | ||||
- | Ketua Parlemen | Abdullah Tarmugi | ||||
- | Hakim Agung | Chan Sek Keong | ||||
Legislatif | Parlemen | |||||
Pembentukan | ||||||
- | Didirikan | 29 Januari 1819[6] | ||||
- | Pemerintahan mandiri | 3 Juni 1959[7] | ||||
- | Merdeka dari Britania Raya | 31 Agustus 1963[8] | ||||
- | Bergabung dengan Malaysia | 16 September 1963[9] | ||||
- | Berpisah dari Malaysia | 9 Agustus 1965[10][11] | ||||
Luas | ||||||
- | Total | 710.2 km2 (ke-187) | ||||
- | Perairan (%) | 1,444 | ||||
Penduduk | ||||||
- | Perkiraan 2009 | 4.987.600 | ||||
- | Sensus 2010 | 5.076.700[12] (ke-115) | ||||
- | Kepadatan | 7.022[13]/km2 (ke-3) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | $255.338 miliar[14] | ||||
- | Per kapita | $52.839[14] | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2010 | |||||
- | Total | $194.918 miliar[14] | ||||
- | Per kapita | $40.336[14] | ||||
IPM (2010) | ▲ 0.846[15] (sangat tinggi) (ke-27) | |||||
Mata uang | Dolar Singapura (SGD ) | |||||
Zona waktu | SST (UTC+8) | |||||
Format tanggal | dd/mm/yyyy | |||||
Lajur kemudi | Kiri | |||||
Ranah Internet | .sg | |||||
Kode telepon | +65 |
Bentuk Kerjasama:
- tenaga kerja Indonesia di Singapura sebagian besar masih tergolong pada unskilled labor yaitu Penata Laksana Rumah Tangga, dengan perkiraan jumlah mencapai sekitar 50.000 orang.
- Menurut data BKPM Singapura menempati urutan teratas dengan nilai investasi mencapai US $ 806 juta (per 1 Januari – 30 Juni 2006) Meskipun lebih menyukai investasi bersifat “portofolio”, Singapura berhasil menggeser posisi Jepang yang sebelumnya merupakan investor terbesar di Indonesia. Investasi Singapura di Indonesia lebih banyak tersebar di wilayah Batam, Bintan dan Riau, namun Singapura juga memiliki kerjasama yang erat dengan berbagai propinsi di Sumatera.
- Dalam upaya meningkatkan citra Indonesia di Singapura, KBRI Singapura pada 2006 secara berkala telah melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap media massa, termasuk redaktur, wartawan dan kalangan pers pada umumnya. KBRI Singapura senantiasa melakukan pembinaan dan menjalin hubungan dengan media setempat secara konsisten, baik melalui pertemuan formal maupun informal.
- Di bidang pariwisata dapat dikatakan bahwa wisatawan Singapura merupakan yang terbanyak, yakni 1.066.461 (21,32%) dari 5 juta wistawan asing yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2005. Begitupun sebaliknya, pada tahun yang sama, jumlah wisatawan Indonesia juga merupakan yang terbanyak, yakni 1.813.444 (20,27%) dari total 8,9 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Singapura.
- KBRI Singapura juga bertugas mengelola dan membina Sekolah Indonesia Singapura (SIS) yang jumlah muridnya lebih kurang 140 orang siswa, dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Lanjutan Atas.
- Kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Singapura sudah berlangsung cukup lama dan berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dengan adanya Komite / Badan kerja sama antar kedua Angkatan Bersenjata meliputi bidang-bidang operasi, bidang pendidikan dan latihan dan bidang logistik serta kelompok kerjasama yang dibentuk untuk menangani suatu program / proyek yang sedang dilaksanakan oleh kedua Angkatan Bersenjata.
- pengamanan Selat Malaka menjadi fokus perhatian Negara pantai yang pada tanggal 20 Juli 2004 di Batam diresmikan “Malsindo Trilateral Coordinated Patrol” yang merupakan kegiatan patroli terkoordinasi tiga negara antara Malaysia-Singapura-Indonesia
SUMBER:
https://id.wikipedia.org/wiki/Singapura
https://id.wikipedia.org/wiki/Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://id.wikipedia.org/wiki/Malaysia
https://id.wikipedia.org/wiki/Australia
https://tunas63.wordpress.com
https://international.sindonews.com
https://id.answers.yahoo.com
The best casinos, slot machines, and video poker
BalasHapusWe take 부천 출장안마 the online 성남 출장샵 casino game action seriously and bring you the most exciting casino games from 안산 출장마사지 around the world, powered by 진주 출장마사지 top providers like 양산 출장마사지 NetEnt